keep
in touch
Fill in your details and we’ll get back to you in no time.
直管国标 DIN (Unit:mm)
| 公称直径 | 外径 | 化工级 | 给水级 | |||
| Nominal Size | Outside Diameter | 壁厚 | 公差 | 壁厚 | 公差 | |
| in | DN | mm | mm | mm+ | mm | mm+ |
| 1/2” | 15 | 20 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 0.3 |
| 3/4” | 20 | 25 | 2.8 | 0.3 | 2.0 | 0.3 |
| 1″ | 25 | 32 | 3.6 | 0.3 | 2.4 | 0.3 |
| 1-1/4″ | 32 | 40 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 |
| 1-1/2″ | 40 | 50 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 0.3 |
| 2” | 50 | 63 | 4.7 | 0.3 | 3.0 | 0.3 |
| 2-1/2″ | 65 | 75 | 5.5 | 0.3 | 3.6 | 03 |
| 3” | 80 | 90 | 6.6 | 0.3 | 4.3 | 0.3 |
| 4″ | 100 | 110 | 8.1 | 0.4 | 4.8 | 0.4 |
| 5” | 125 | 140 | 10.3 | 0.5 | 6.1 | 0.5 |
| 6” | 150 | 160 | 11.8 | 0.5 | 7.0 | 0.5 |
| 8“ | 200 | 225 | 16.6 | 0.7 | 8.6 | 0.7 |
| 10” | 250 | 250 | 18.4 | 0.9 | 9.6 | 0.9 |
| 12” | 300 | 315 | 23.2 | 1.0 | 12.1 | 1.0 |
直管美标 SCH80 (Unit:mm)
| 公称直径 | 外径 | 化工级 | ||
| Nominal Size | Outside Diameter | 厚壁 | 公差 | |
| in | DN | mm | mm | mm |
| 1/2” | 15 | 2134 | 3.73 | 0.15 |
| 3/4″ | 20 | 26.67 | 3.91 | 0.15 |
| 1″ | 25 | 33.40 | 4.55 | 0.15 |
| 1-1/4″ | 32 | 42.16 | 4.85 | 0.15 |
| 1-1/2″ | 40 | 48.26 | 5.08 | 0.20 |
| 2″ | 50 | 60.33 | 5.54 | 0.20 |
| 2-1/2″ | 65 | 73.03 | 7.01 | 0.25 |
| 3” | 80 | 88.90 | 7.62 | 0.30 |
| 4″ | 100 | 114.30 | 8.56 | 0.40 |
| 5″ | 125 | 141.30 | 9.53 | 0.50 |
| 6″ | 150 | 168.28 | 10.97 | 0.50 |
| 8” | 200 | 219.08 | 12.70 | 0.50 |
| 10″ | 250 | 273.05 | 15.06 | 0.50 |
| 12″ | 300 | 323.85 | 17.45 | 0.50 |
90度弯头国标 DIN (Unit:mm)
| Nominal Size | D | d1 | d2 | d | S | |
| 1/2″ | 20mm | 27.10 | 20.11 | 19.74 | 16.93 | 15.99 |
| 3/4″ | 25mm | 32.10 | 25.12 | 24.93 | 21.93 | 19.00 |
| 1″ | 32mm | 40.35 | 32.38 | 31.93 | 28.93 | 22.00 |
| 1-1/4″ | 40mm | 49.00 | 40.38 | 39.92 | 36.92 | 26.00 |
| 1-1/2″ | 50mm | 61.00 | 50.43 | 49.92 | 46.92 | 31.00 |
| 2″ | 63mm | 75.60 | 63.43 | 62.92 | 60.00 | 38.00 |
| 2-1/2″ | 75mm | 89.20 | 75.45 | 74.92 | 70.92 | 44.00 |
| 3″ | 90mm | 105.40 | 90.47 | 89.92 | 85.92 | 51.00 |
| 4” | 110mm | 128.40 | 110.55 | 109.93 | 105.92 | 61.00 |
| 5″ | 140mm | 162.00 | 140.60 | 140.00 | 135.00 | 76.00 |
| 6″ | 160mm | 185.50 | 160.80 | 160.00 | 155.00 | 86.00 |
| 8″ | 225mm | 259.00 | 226.00 | 225.00 | 219.00 | 102.00 |
| 10″ | 250mm | 315.00 | 251.00 | 250.00 | 240.00 | 146.00 |
| 12″ | 315mm | 357.00 | 316.00 | 315.00 | 290.00 | 164.00 |
90度弯头美标SCH80 (Unit:mm)
| Nominal | Outside Dia | Socket Type | Structural Diameter | |||
| Size | Do | d1 | d2 | H | d | G |
| 1/2″ | 29.0 | 21.54 | 21.23 | 37.31 | 16 | 14.29 |
| 3/4″ | 35.0 | 26.87 | 26.57 | 41.28 | 22 | 15.88 |
| 1″ | 44.0 | 33.66 | 3327 | 48.42 | 28 | 19.84 |
| 1-1/4″ | 54.0 | 42.42 | 42.04 | 59.94 | 35 | 26.19 |
| 1-1/2″ | 60.0 | 48.56 | 48.11 | 63.93 | 43 | 26.99 |
| 2″ | 73.0 | 60.63 | 60.17 | 70.64 | 54 | 30.96 |
| 2-1/2″ | 88.0 | 73.38 | 72.85 | 85.73 | 65 | 41.28 |
| 3″ | 105.0 | 89.31 | 88.70 | 95.25 | 80 | 46.83 |
| 4″ | 132.0 | 114.80 | 114.10 | 118.79 | 100 | 61.12 |
| 5″ | 162.8 | 141.80 | 141.20 | 143.00 | 134 | 74.80 |
| 6″ | 191.0 | 168.83 | 168.00 | 174.63 | 150 | 95.25 |
| 8″ | 246.0 | 219.84 | 218.96 | 222.25 | 200 | 120.65 |
| 10″ | 306.5 | 273.81 | 272.67 | 288.73 | 240 | 147.64 |
| 12″ | 364.0 | 324.61 | 323.47 | 339.73 | 290 | 171.45 |
正三通国标 DIN (Unit:mm)
| Nominal Size | D1 | d1 | d2 | H | L | I | |
| 1/2″ | 20mm | 27.1 | 20.11 | 20.00 | 14.80 | 54.50 | 16.00 |
| 3/4″ | 25mm | 32.10 | 25.12 | 25.00 | 17.80 | 66.20 | 18.50 |
| 1″ | 32mm | 40.35 | 32.38 | 32.00 | 39.50 | 79.20 | 22.00 |
| 1-1/4″ | 40mm | 49.00 | 40.38 | 40.00 | 48.10 | 96.40 | 26.00 |
| 1-1/2″ | 50mm | 61 | 50.43 | 50.00 | 58.40 | 117.00 | 31.00 |
| 2″ | 63mm | 75.60 | 63.43 | 63.00 | 76.20 | 133.20 | 37.50 |
| 2-1/2″ | 75mm | 89.2 | 75.45 | 75.00 | 84.60 | 169.20 | 43.50 |
| 3″ | 90mm | 105.40 | 90.47 | 90.00 | 96.70 | 19330 | 51.00 |
| 4″ | 110mm | 128.4 | 110.55 | 110.00 | 129.50 | 240.00 | 61.00 |
| 5″ | 140mm | 162.00 | 140.60 | 140.00 | 149.60 | 291.00 | 76.00 |
| 6″ | 160mm | 185.50 | 160.80 | 160.00 | 174.80 | 350.00 | 86.00 |
| 8″ | 225mm | 259.00 | 226.00 | 225.00 | 223.40 | 464.00 | 118.50 |
| 10″ | 250mm | 315 | 251 | 250.00 | 29530 | 577.00 | 146.00 |
| 12″ | 315mm | 357.00 | 316.00 | 315.00 | 339.00 | 675.00 | 164.00 |
正三通美标SCH80 (Unit:mm)
| Nominal | Outside Dia | Socket Type | Structural Diameter | ||||
| Size | Do | d1 | d2 | I | d | G | L |
| 1/2″ | 29.0 | 21.54 | 21.23 | 24.22 | 16 | 13.0 | 74.61 |
| 3/4″ | 35.0 | 26.87 | 26.57 | 27.40 | 22 | 15.0 | 87.31 |
| 1″ | 44.0 | 33.66 | 33.27 | 30.58 | 28 | 18.0 | 101.60 |
| 1-1/4″ | 54.0 | 42.42 | 42.04 | 34.75 | 35 | 23.0 | 107.95 |
| 1-1/2″ | 60.0 | 48.56 | 48.11 | 37.93 | 43 | 26.0 | 120.65 |
| 2″ | 73.0 | 60.63 | 60.17 | 41.10 | 54 | 32.0 | 144.46 |
| 2-1/2″ | 88.0 | 73.38 | 72.85 | 47.45 | 65 | 39.0 | 174.63 |
| 3″ | 105.0 | 89.31 | 88.70 | 50.63 | 80 | 46.5 | 203.20 |
| 4″ | 132.0 | 114.80 | 114.10 | 60.15 | 100 | 59.0 | 241.30 |
| 5″ | 162.8 | 141.80 | 141.20 | 69.00 | 134 | 74.0 | 286.00 |
| 6″ | 191.0 | 168.83 | 168.00 | 79.20 | 150 | 89.0 | 346.08 |
| 8″ | 246.0 | 219.84 | 218.96 | 104.60 | 200 | 115.0 | 449.26 |
| 10″ | 306.5 | 273.81 | 272.67 | 130.00 | 240 | 145.0 | 581.03 |
| 12″ | 364.0 | 324.61 | 323.47 | 155.00 | 290 | 175.0 | 688.97 |
单片法兰国标 DIN (Unit:mm)
| Size | L | D | D1 | D2 | H | t | HOLES | |
| 1/2″ | 20mm | 94.99 | 65.00 | 27.10 | 20.00 | 18.30 | 12.00 | 4 |
| 3/4″ | 25mm | 105.00 | 75.00 | 32.10 | 25.00 | 21.80 | 14.00 | 4 |
| 1″ | 32mm | 115.00 | 85.00 | 40.35 | 32.00 | 25.60 | 13.80 | 4 |
| 1-1/4″ | 40mm | 140.00 | 100.00 | 49.00 | 40.00 | 29.00 | 13.80 | 4 |
| 1-1/2″ | 50mm | 150.00 | 110.00 | 61.00 | 50.00 | 34.70 | 16.00 | 4 |
| 2″ | 63mm | 164.97 | 125.00 | 75.60 | 63.00 | 42.70 | 16.00 | 4 |
| 2-1/2″ | 75mm | 185.00 | 145.00 | 89.20 | 75.00 | 49.50 | 16.00 | 4 |
| 3″ | 90mm | 200.00 | 160.00 | 105.40 | 90.00 | 57.60 | 18.00 | 8 |
| 4” | 110mm | 220.00 | 180.00 | 128.40 | 110.00 | 69.10 | 18.00 | 8 |
| 5″ | 140mm | 250.80 | 210.00 | 165.00 | 140.60 | 80.50 | 23.00 | 8 |
| 6″ | 160mm | 289.30 | 240.00 | 188.00 | 160.80 | 91.00 | 23.00 | 8 |
| 8″ | 225mm | 331.00 | 295.00 | 246.00 | 226.00 | 128.00 | 23.00 | 8 |
| 10″ | 250mm | 416.00 | 350.00 | 290.00 | 281.00 | 160.00 | 25.00 | 8 |
| 12″ | 315mm | 445.00 | 400.00 | 342.00 | 316.00 | 185.00 | 25.00 | 12 |
单片法兰美标SCH80 (Unit:mm)
| Normal Size | M | L | D | R | BHC | e | HOLES |
| 1/2″ | 88.90 | 25.40 | 31.75 | 12.70 | 60.33 | 12.70 | 4 |
| 3/4″ | 98.43 | 28.58 | 38.10 | 14.29 | 69.85 | 12.70 | 4 |
| 1″ | 107.95 | 31.75 | 46.04 | 15.88 | 79.38 | 12.70 | 4 |
| 1-1/4″ | 117.48 | 34.93 | 55.56 | 15.88 | 88.90 | 12.70 | 4 |
| 1-1/2″ | 127.00 | 41.28 | 63.50 | 17.46 | 98.43 | 12.70 | 4 |
| 2″ | 152.40 | 42.86 | 77.79 | 19.05 | 120.65 | 15.88 | 4 |
| 2-1/2″ | 177.80 | 55.56 | 88.90 | 25.40 | 139.70 | 15.88 | 4 |
| 3″ | 190.50 | 58.74 | 111.13 | 22.23 | 154.20 | 15.88 | 4 |
| 4″ | 230.19 | 63.50 | 138.11 | 30.16 | 190.50 | 15.88 | 8 |
| 5″ | 255.60 | 80.96 | 161.93 | 25.40 | 215.90 | 19.05 | 8 |
| 6″ | 279.40 | 82.55 | 192.09 | 31.75 | 241.30 | 19.05 | 8 |
| 8″ | 34131 | 114.30 | 247.65 | 36.51 | 298.45 | 19.05 | 8 |
| 10″ | 420.69 | 234.95 | 288.93 | 30.16 | 361.95 | 25.40 | 12 |
| 12″ | 482.60 | 207.96 | 339.73 | 23.81 | 431.80 | 25.40 | 12 |
矿山和火电行业产品方案提供商
输入你的邮箱,接收免费的行业信息,以及接收我们最新的产品信息和产品优惠折扣。
Fill in your details and we’ll get back to you in no time.
Join our newsletter to the latest news, updates, and special offers!!
Automated page speed optimizations for fast site performance